期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3248909 | 14 | 大 双 | |||
3248908 | 03:08 | 3+6+3=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3248907 | 03:05 | 1+1+4=06 | 19 | 大 单 | 错 |
3248906 | 03:01 | 4+4+4=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3248905 | 02:58 | 4+2+3=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3248904 | 02:54 | 5+6+9=20 | 14 | 大 双 | 对 |
3248903 | 02:51 | 6+8+7=21 | 24 | 大 双 | 对 |
3248902 | 02:47 | 9+4+6=19 | 10 | 小 双 | 错 |
3248901 | 02:44 | 1+4+9=14 | 20 | 大 双 | 对 |
3248900 | 02:40 | 4+9+5=18 | 16 | 大 双 | 对 |
3248899 | 02:37 | 3+9+4=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3248898 | 02:33 | 4+8+2=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3248897 | 02:30 | 4+7+1=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3248896 | 02:26 | 3+7+5=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3248895 | 02:23 | 6+6+6=18 | 11 | 小 单 | 错 |
3248894 | 02:19 | 7+2+8=17 | 15 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3248908 | 12 | 小 | 双 | ||
3248907 | 06 | 小 | 双 | ||
3248906 | 12 | 小 | 双 | ||
3248905 | 09 | 小 | 单 | ||
3248904 | 20 | 大 | 双 | ||
3248903 | 21 | 大 | 单 | ||
3248902 | 19 | 大 | 单 | ||
3248901 | 14 | 大 | 双 | ||
3248900 | 18 | 大 | 双 | ||
3248899 | 16 | 大 | 双 | ||
3248898 | 14 | 大 | 双 | ||
3248897 | 12 | 小 | 双 | ||
3248896 | 15 | 大 | 单 | ||
3248895 | 18 | 大 | 双 | ||
3248894 | 17 | 大 | 单 | ||
3248893 | 09 | 小 | 单 | ||
3248892 | 08 | 小 | 双 | ||
3248891 | 11 | 小 | 单 | ||
3248890 | 10 | 小 | 双 | ||
3248889 | 10 | 小 | 双 | ||
3248888 | 18 | 大 | 双 | ||
3248887 | 18 | 大 | 双 | ||
3248886 | 11 | 小 | 单 | ||
3248885 | 17 | 大 | 单 | ||
3248884 | 20 | 大 | 双 | ||
3248883 | 20 | 大 | 双 | ||
3248882 | 23 | 大 | 单 | ||
3248881 | 13 | 小 | 单 | ||
3248880 | 20 | 大 | 双 | ||
3248879 | 13 | 小 | 单 | ||
3248878 | 19 | 大 | 单 | ||
3248877 | 12 | 小 | 双 | ||
3248876 | 12 | 小 | 双 | ||
3248875 | 18 | 大 | 双 | ||
3248874 | 14 | 大 | 双 | ||
3248873 | 13 | 小 | 单 | ||
3248872 | 21 | 大 | 单 | ||
3248871 | 10 | 小 | 双 | ||
3248870 | 20 | 大 | 双 | ||
3248869 | 15 | 大 | 单 | ||
3248868 | 17 | 大 | 单 | ||
3248867 | 13 | 小 | 单 | ||
3248866 | 15 | 大 | 单 | ||
3248865 | 08 | 小 | 双 | ||
3248864 | 22 | 大 | 双 | ||
3248863 | 13 | 小 | 单 | ||
3248862 | 20 | 大 | 双 | ||
3248861 | 19 | 大 | 单 | ||
3248860 | 16 | 大 | 双 | ||
3248859 | 10 | 小 | 双 |
400期内,12共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【9】次 | ||
12后开出06 14 19 12 13 06 15 09 09 20 |