期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3249060 | 13 | 杀大双 | |||
3249059 | 11:57 | 7+9+7=23 | 16 | 杀小单 | 对 |
3249058 | 11:53 | 5+0+5=10 | 17 | 杀小双 | 错 |
3249057 | 11:50 | 4+9+4=17 | 15 | 杀小双 | 对 |
3249056 | 11:46 | 5+0+7=12 | 10 | 杀大单 | 对 |
3249055 | 11:43 | 7+6+3=16 | 04 | 杀大单 | 对 |
3249054 | 11:39 | 8+6+5=19 | 17 | 杀小双 | 对 |
3249053 | 11:36 | 5+5+2=12 | 12 | 杀大单 | 对 |
3249052 | 11:32 | 3+3+9=15 | 09 | 杀大双 | 对 |
3249051 | 11:29 | 4+2+9=15 | 11 | 杀大双 | 对 |
3249050 | 11:25 | 6+5+1=12 | 10 | 杀大单 | 对 |
3249049 | 11:22 | 0+5+5=10 | 10 | 杀大单 | 对 |
3249048 | 11:18 | 5+3+8=16 | 17 | 杀小双 | 对 |
3249047 | 11:15 | 9+8+2=19 | 15 | 杀小双 | 对 |
3249046 | 11:11 | 4+2+4=10 | 16 | 杀小单 | 对 |
3249045 | 11:08 | 7+8+9=24 | 03 | 杀大双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3249059 | 23 | 大 | 单 | ||
3249058 | 10 | 小 | 双 | ||
3249057 | 17 | 大 | 单 | ||
3249056 | 12 | 小 | 双 | ||
3249055 | 16 | 大 | 双 | ||
3249054 | 19 | 大 | 单 | ||
3249053 | 12 | 小 | 双 | ||
3249052 | 15 | 大 | 单 | ||
3249051 | 15 | 大 | 单 | ||
3249050 | 12 | 小 | 双 | ||
3249049 | 10 | 小 | 双 | ||
3249048 | 16 | 大 | 双 | ||
3249047 | 19 | 大 | 单 | ||
3249046 | 10 | 小 | 双 | ||
3249045 | 24 | 大 | 双 | ||
3249044 | 20 | 大 | 双 | ||
3249043 | 03 | 小 | 单 | ||
3249042 | 08 | 小 | 双 | ||
3249041 | 14 | 大 | 双 | ||
3249040 | 11 | 小 | 单 | ||
3249039 | 14 | 大 | 双 | ||
3249038 | 07 | 小 | 单 | ||
3249037 | 21 | 大 | 单 | ||
3249036 | 19 | 大 | 单 | ||
3249035 | 18 | 大 | 双 | ||
3249034 | 18 | 大 | 双 | ||
3249033 | 08 | 小 | 双 | ||
3249032 | 17 | 大 | 单 | ||
3249031 | 14 | 大 | 双 | ||
3249030 | 17 | 大 | 单 | ||
3249029 | 14 | 大 | 双 | ||
3249028 | 21 | 大 | 单 | ||
3249027 | 13 | 小 | 单 | ||
3249026 | 14 | 大 | 双 | ||
3249025 | 05 | 小 | 单 | ||
3249024 | 18 | 大 | 双 | ||
3249023 | 07 | 小 | 单 | ||
3249022 | 12 | 小 | 双 | ||
3249021 | 07 | 小 | 单 | ||
3249020 | 14 | 大 | 双 | ||
3249019 | 11 | 小 | 单 | ||
3249018 | 10 | 小 | 双 | ||
3249017 | 05 | 小 | 单 | ||
3249016 | 09 | 小 | 单 | ||
3249015 | 16 | 大 | 双 | ||
3249014 | 23 | 大 | 单 | ||
3249013 | 05 | 小 | 单 | ||
3249012 | 18 | 大 | 双 | ||
3249011 | 14 | 大 | 双 | ||
3249010 | 06 | 小 | 双 |
400期内,23共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开23后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【2】次 | ||
23后开出16 15 12 20 16 06 23 17 |